※ 選型一覽表的PDF檔,建議按滑鼠右鍵"另存目標"儲存檔案。
類型 | 多功能讀碼機 | ||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 型號 | MicroHAWK V430-F系列 |
MicroHAWK V420-F系列 |
FQ-CR1系列 | FQ-CR2系列 |
外觀 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
對應碼 | 條碼/二維碼 | 條碼/二維碼 | 二維碼 | ||
對應碼種類 | 條碼 | Code 39、Code 128、BC412、Interleave 2 of 5、UPC/EAN、Codabar、Code 93、Pharmacode、PLANET、Postnet、Japanese Post、Australian Post、Royal Mail、Intelligent Mail、KIX | JAN/EAN/UPC、Code39、NW-7、ITF、Code 93、Code128、GS1-DataBar、Pharmacode | - | |
二維碼 | Data Matrix(ECC 0-200)、QR Code、Micro QR Code、Aztec Code、DotCode、PDF417、MicroPDF417、GS1 Databar(Composite、Stacked) | DataMatrix(EC200)、QR Code、MicroQR Code、PDF417、MicroPDF417、GS1-Composite | DataMatrix(EC200)、QR Code | ||
字元辨識 | - | - | - | ||
特長 | ・超小型 ・使用液體鏡頭,達到壽命長的自動對焦 ・500萬像素 |
・可讀取移動物體 ・搭載驗證功能 |
・支援直印碼 ・輕易確認條碼的印字品質 ・自動調整條件直至成功讀取 |
||
讀取距離 | 最短 | 40mm | 32mm | 32mm | |
最長 | 1,160mm | 970mm | 970mm | ||
最低解析度 | 二維碼:0.09mm | - | - | ||
視野角度 | 最小 | 詳情請參閱產品資料表「讀取範圍」 | 7.5×4.7mm | 7.5×4.7mm | |
最大 | 300×191mm | 300×191mm | |||
讀取方向 | 前視 | 側視 | 側視 | ||
保護構造 | IP65/IP67 | IP54 | IP67 | IP67 | |
通訊 | RS-232C | ○ | ○ | - | - |
Ethernet TCP/IP |
○ | - | ○ | ○ | |
Ethernet IPTM | ○ | - | - | - | |
PROFINET | ○ | - | - | - | |
USB 2.0 High Speed |
- | ○ | - | - | |
Ethernet over USB/HID |
- | ○ | - | - |
分類 | 手持式掃描器 | 文字辨識感測器 | 智慧型攝影機 | |
---|---|---|---|---|
項目 | 型號 | V410-H系列 | FQ2-CH系列 | FQ2-S4系列 |
外觀 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
對應碼 | 條碼/二維碼 | - | 條碼/二維碼 | |
對應碼種類 | 條碼 | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32(Italian Pharma) | - | JAN/EAN/UPC、Code39、NW-7、ITF、Code 93、Code128、GS1-DataBar、Pharmacode |
二維碼 | PDF417、Micro PDF417、CompositeCodes、TLC-39、Aztec、Data Matrix、QR Code、Micro QR、Han Xin、Postal Codes、SecurPharm、DotCode、 Dotted Data Matrix | - | DataMatrix (EC200)、QR Code、MicroQR Code、PDF417、MicroPDF417、GS1-Composite | |
字元辨識 | OCR-A、OCR-B、MICR、US Currency | ○ | ○ | |
特長 | ・可用酒精消毒 (70%異丙醇) ・廣讀取視野 (SR型) ・高解析度,可穩定讀取較小條碼 (XD型) |
・不需要登錄詞庫,操作簡單 ・支援點陣式條碼、蓋章等格式 |
・讀碼機+OCR+檢查功能 ・C接環型也一應俱全 ・130萬/75萬畫素的高解析度 |
|
讀取距離 | 最短 | XD型:5mm SR型:25mm |
32mm | 32mm (C-Mount型因鏡頭而異) |
最長 | XD型:71mm SR型:445mm |
970mm | 970mm (C-Mount型因鏡頭而異) |
|
最低解析度 |
XD型 Code 39:0.0508mm Data Matrix:0.1016mm SR型 Code 39:0.0762mm Data Matrix:0.127mm |
- | - | |
視野角度 | 最小 | XD型 34°(水平)×21.6°(垂直) SR型 36.1°(水平)×22.6°(垂直) |
7.5×4.7mm | 7.5×4.7mm (C-Mount型因鏡頭而異) |
最大 | 300×191mm | 300×268mm (C-Mount型因鏡頭而異) |
||
讀取方向 | - | 側視 | 側視 | |
保護構造 | IP52 | IP67 | IP67 | |
通訊 | RS-232C | ○ | - | ○(可利用感測器數據單元連接) |
Ethernet TCP/IP |
- | ○ | ○ | |
Ethernet IPTM | - | ○ | ○ | |
PROFINET | - | ○ | ○ | |
USB 2.0 High Speed | - | - | - | |
USB 1.1 | ○ | - | - | |
Ethernet over USB/HID | - | - | - |